Technische Daten
Nachfolgend eine Übersicht zu den wichtigsten technischen Daten unserer Anlagen. Wenn Sie weitere Informationen oder Angaben interessieren, dann kontaktieren Sie uns gern.
| TWISTER750 | TWISTER | TORNADO | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Breite [mm] | 760 | 1020 | 1530 |
| Tiefe [mm] | 890 | 1237 | 1744 |
| Höhe [mm] | 1830 | 2166 | 2168 |
| Gewicht [kg] | 600 | 750 | 1000 |
| Flächenbedarf [mm] | 2000 x 1600 | 2000 x 2700 | 2500 x 3000 |
| Max. Anzahl Werkstückträger | 8 | 10 | 10 |
| Geräuschpegel [dB] | 79 | 77 | 78 |
| Max. Gesamtleistung [kW] | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Durchschn. Wirkleistung [kW] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |




