Technische Daten
Überblick wichtiger Parameter und Daten
TWISTER750 | TWISTER | TORNADO | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Breite [mm] | 760 | 1020 | 1530 |
Tiefe [mm] | |||
Höhe [mm] | |||
Gewicht [kg] | |||
Flächenbedarf [mm] | |||
Max. Anzahl Werkstückträger | |||
Max. Werkstückgröße (Kugel DM) [mm] | |||
Geräuschpegel [dB] | |||
Max. Gesamtleistung [kW] | |||
Durchschnittliche Wirkleistung [kW] |